leaders
| 1. | Emily | | $781,178.96 |
| 2. | Olivia | | $681,499.74 |
| 3. | Samantha | | $578,317.80 |
| 4. | Abigail | | $529,671.33 |
| 5. | Ashley | | $476,801.51 |
| 6. | Natalie | | $282,811.08 |
| 7. | Alexis | | $255,937.10 |
| 8. | Emma | | $230,842.27 |
| 9. | Joseph | | $220,438.51 |
| 10. | Joshua | | $208,056.56 |
| 11. | Isabella | | $205,810.72 |
| 12. | Madison | | $190,955.28 |
| 13. | Alexander | | $184,960.82 |
| 14. | Kayla | | $182,440.67 |
| 15. | Anthony | | $144,776.38 |
| 16. | Sarah | | $142,888.89 |
| 17. | Lauren | | $140,645.73 |
| 18. | James | | $129,690.83 |
| 19. | Matthew | | $127,342.45 |
| 20. | Jacob | | $122,980.34 |
| 21. | Nathan | | $120,106.97 |
| 22. | Andrew | | $100,963.42 |
| 23. | Alyssa | | $99,393.45 |
| 24. | Michael | | $73,619.58 |
| 25. | William | | $67,769.36 |
| 26. | Ryan | | $48,996.61 |
| 27. | Anna | | $40,010.29 |
| 28. | Daniel | | $30,574.19 |
| 29. | Elizabeth | | $15,632.14 |
| 30. | username | | $13,513.19 |
| 31. | NickMOC | | $3,882.97 |
| 32. | Brianna | | $3,139.75 |
| 33. | Dylan | | $3,128.35 |
| 34. | Ethan | | $2,680.93 |
| 35. | Christopher | | $2,673.57 |
| 36. | Tyler | | $1,628.97 |
| 37. | Nicholas | | $1,566.69 |
| 38. | Grace | | $1,380.40 |
| 39. | Munzapoppa_3 | | $1,322.76 |
| 40. | 3rick | | $1,261.22 |
| 41. | John | | $1,230.23 |
| 42. | Hannah | | $1,192.74 |
| 43. | colin | | $1,000.00 |
| 44. | Littlebrick | | $1,000.00 |
| 45. | ninjaben | | $1,000.00 |
| 46. | someguy | | $1,000.00 |
| 47. | rsteenoven | | $1,000.00 |
| 48. | David | | $924.79 |
| 49. | achbew | | $720.60 |
| 50. | musiclover | | $672.80 |
| 51. | Sophia | | $493.84 |
| 52. | Simon421 | | ($1,275.44) |
| 53. | SuNLeSs | | ($2,238.82) |
|
comments
|